Top 15 are listed below. Click for full financial rankings.
| Financial Public Relations Firms & Agencies | ||
| 2010 Net Fees | ||
| 1. | ICR, Norwalk, CT [listing] | $24,994,066 |
| 2. | Edelman, New York [listing] | 24,465,150 |
| 3. | APCO Worldwide, Wash., DC [listing] | 11,340,000 |
| 4. | Ruder Finn, New York [listing] | 6,750,000 |
| 5. | CJP Comms., New York [listing] | 6,744,428 |
| 6. | Intermarket Comms., New York [listing] | 3,929,978 |
| 7. | Makovsky & Co., New York [listing] | 3,700,000 |
| 8. | RF | Binder Partners, New York [listing] | 3,500,000 |
| 9. | Bliss Public Relations, New York [listing] | 2,364,207 |
| 10. | Atomic Public Relations, San Francisco [listing] | 2,354,000 |
| 11. | Gregory FCA, Ardmore, PA [listing] | 2,200,000 |
| 12. | Communications Strategies, Madison, NJ [listing] | 2,100,000 |
| 13. | Seigenthaler PR, Nashville [listing] | 1,753,503 |
| 14 | Dukas Public Relations, New York [listing] | 1,700,000 |
| 15. | Lambert, Edwards & Assocs., Grand Rapids, MI [listing] | 1,671,580 |
